En Galia somos corredores de seguros profesionales e independientes, expertos en Ocio, Tiempo libre y Turismo Activo. Hemos elaborado esta propuesta de seguros exclusiva para los clientes de MONPETIT TRAVEL S.L.
Gestión de Riesgos y Patrimonios Galia, S.L. con C.I.F. B17723925 | Núm. Reg. en D.G.S.F.P. J-2421 Inscrita en el Registro Mercantil de Girona, al Tomo 1860, Folio 154, Hoja GI-30959, Inscripción 1ª. www.galia.es
AMBITO GEOGRÁFICO ESPAÑA
|
Límite de Cobertura de Asistencia Médica |
|
|
DURACION TREKKING |
3.000 € |
|
1 A 5 DIAS |
17,53 € |
|
6 A 10 DIAS |
25,20 € |
|
INCREMENTO OPCIONAL ANULACION 1.000€ |
6,00 € |
| AMBITO GEOGRÁFICO EUROPA (INCLUIDO MARRUECOS, ARGELIA, TÚNEZ, LIBIA, LÍBANO, EGIPTO, ISRAEL y TURQUIA) | ||||
| DESDE 0m HASTA 4.999m | ||||
| DURACION DEL VIAJE | 30.000,00 € | 60.000,00 € | 120.000,00 € | 200.000,00 € |
| 1 A 5 DIAS | 32,95 € | 36,80 € | 39,61 € | 40,89 € |
| 6 A 10 DIAS | 40,59 € | 46,15 € | 50,18 € | 52,04 € |
| 11 A 17 DIAS | 51,83 € | 59,98 € | 65,91 € | 68,64 € |
| 18 A 24 DIAS | 61,16 € | 71,53 € | 79,09 € | 82,57 € |
| 25 A 34 DIAS | 75,74 € | 89,15 € | 98,89 € | 103,37 € |
| 35 A 44 DIAS | 88,16 € | 104,58 € | 116,51 € | 122,00 € |
| 45 A 50 DIAS | 96,81 € | 115,34 € | 128,81 € | 135,00 € |
| DESDE 5.000m HASTA 5.999m | ||||
| DURACION DEL VIAJE | 30.000,00 € | 60.000,00 € | 120.000,00 € | 200.000,00 € |
| 1 A 5 DIAS | 39,47 € | 44,72 € | 48,56 € | 50,31 € |
| 6 A 10 DIAS | 49,90 € | 57,48 € | 62,98 € | 65,51 € |
| 11 A 17 DIAS | 65,23 € | 76,34 € | 84,43 € | 88,14 € |
| 18 A 24 DIAS | 77,94 € | 92,09 € | 102,40 € | 107,14 € |
| 25 A 34 DIAS | 97,82 € | 116,11 € | 129,39 € | 135,50 € |
| 35 A 44 DIAS | 114,76 € | 137,15 € | 153,42 € | 160,91 € |
| 45 A 50 DIAS | 126,56 € | 151,82 € | 170,20 € | 178,64 € |
| AMBITO GEOGRÁFICO MUNDO (EXCEPTO USA Y CANADA) | ||||
| DESDE 0m HASTA 4.999m | ||||
| DURACION DEL VIAJE | 30.000,00 € | 60.000,00 € | 120.000,00 € | 200.000,00 € |
| 1 A 5 DIAS | 40,52 € | 45,65 € | 49,39 € | 51,10 € |
| 6 A 10 DIAS | 51,78 € | 59,57 € | 65,24 € | 67,84 € |
| 11 A 17 DIAS | 69,79 € | 81,71 € | 90,37 € | 94,35 € |
| 18 A 24 DIAS | 84,58 € | 99,99 € | 111,20 € | 116,35 € |
| 25 A 34 DIAS | 106,77 € | 126,82 € | 141,40 € | 148,09 € |
| 35 A 44 DIAS | 126,29 € | 150,95 € | 168,90 € | 177,15 € |
| 45 A 50 DIAS | 139,91 € | 167,83 € | 188,12 € | 197,46 € |
| DESDE 5.000m HASTA 5.999m | ||||
| DURACION DEL VIAJE | 30.000,00 € | 60.000,00 € | 120.000,00 € | 200.000,00 € |
| 1 A 5 DIAS | 49,80 € | 56,80 € | 61,89 € | 64,22 € |
| 6 A 10 DIAS | 65,15 € | 75,77 € | 83,51 € | 87,05 € |
| 11 A 17 DIAS | 89,72 € | 105,97 € | 117,78 € | 123,21 € |
| 18 A 24 DIAS | 109,88 € | 130,90 € | 146,18 € | 153,21 € |
| 25 A 34 DIAS | 140,15 € | 167,48 € | 187,36 € | 196,49 € |
| 35 A 44 DIAS | 166,76 € | 200,39 € | 224,87 € | 236,11 € |
| 45 A 50 DIAS | 185,33 € | 223,40 € | 251,08 € | 263,81 € |
| DESDE 6.000m HASTA 8.848m | ||||
| DURACION DEL VIAJE | 30.000,00 € | 60.000,00 € | 120.000,00 € | 200.000,00 € |
| 1 A 5 DIAS | 61,40 € | 70,73 € | 77,52 € | 80,63 € |
| 6 A 10 DIAS | 81,87 € | 96,03 € | 106,34 € | 111,07 € |
| 11 A 17 DIAS | 114,62 € | 136,29 € | 152,04 € | 159,28 € |
| 18 A 24 DIAS | 141,51 € | 169,53 € | 189,91 € | 199,28 € |
| 25 A 34 DIAS | 181,86 € | 218,31 € | 244,81 € | 256,99 € |
| 35 A 44 DIAS | 217,34 € | 262,19 € | 294,82 € | 309,81 € |
| 45 A 50 DIAS | 242,10 € | 292,87 € | 329,77 € | 346,75 € |
| AMBITO USA Y CANADA | ||||
| DESDE 0m HASTA 4.999m | ||||
| DURACION DEL VIAJE | 30.000,00 € | 60.000,00 € | 120.000,00 € | 200.000,00 € |
| 1 A 5 DIAS | 42,70 € | 48,09 € | 51,64 € | 53,80 € |
| 6 A 10 DIAS | 57,71 € | 66,36 € | 72,23 € | 75,54 € |
| 11 A 17 DIAS | 80,40 € | 94,13 € | 103,51 € | 108,70 € |
| 18 A 24 DIAS | 98,33 € | 116,38 € | 128,90 € | 135,53 € |
| 25 A 34 DIAS | 124,86 € | 148,61 € | 163,60 € | 173,80 € |
| 35 A 44 DIAS | 148,61 € | 178,05 € | 197,18 € | 209,30 € |
| 45 A 50 DIAS | 165,11 € | 198,57 € | 220,62 € | 234,07 € |
| DESDE 5.000m HASTA 5.999m | ||||
| DURACION DEL VIAJE | 30.000,00 € | 60.000,00 € | 120.000,00 € | 200.000,00 € |
| 1 A 5 DIAS | 52,77 € | 60,12 € | 64,97 € | 67,91 € |
| 6 A 10 DIAS | 73,25 € | 85,04 € | 93,05 € | 97,56 € |
| 11 A 17 DIAS | 104,18 € | 122,90 € | 135,69 € | 142,78 € |
| 18 A 24 DIAS | 128,63 € | 153,24 € | 170,32 € | 179,36 € |
| 25 A 34 DIAS | 164,81 € | 197,19 € | 217,64 € | 231,55 € |
| 35 A 44 DIAS | 197,19 € | 237,34 € | 263,43 € | 279,95 € |
| 45 A 50 DIAS | 219,69 € | 265,32 € | 295,39 € | 313,73 € |
COSTE COBERTURA GASTOS ANULACIÓN
|
Cobertura de Gastos de Anulación |
||||
|
Altura |
1.000 € |
2.000 € |
3.000 € |
4.000 € |
|
Hasta 4.999 m |
17,84 € |
35,68 € |
53,53 € |
71,37 € |
|
hasta 5.999m |
24,33 € |
48,66 € |
72,99 € |
97,32 € |
|
hasta 7.000m |
32,44 € |
64,88 € |
97,32 € |
129,76 € |
(*). - Modulo de contratación opcional. No contratable de forma aislada.
RESUMEN DE GARANTÍAS Y LÍMITES ASEGURADOS
COBERTURAS DE ASISTENCIA MÉDICA Y ASISTENCIA EN VIAJE (Incluida enfermedad por COVID-19)
COBERTURAS DE INCIDENCIAS EN VIAJES Y VUELOS
SERVICIOS DE ASISTENCIA EN VIAJE
COBERTURAS DE DEPORTES DE INVIERNO INCLUÍDAS
OTRAS COBERTURAS ADICIONALES
ACTIVIDADES CUBIERTAS